PET寶特瓶整廠設備

   PET 瓶胚射出系統

瓶胚射出機規格表
Items Model Unit FT-180SP FT-180P FT-220P FT-220LP FT-320P FT-320LP
Injection Unit Screw diamerter mm 45 52 62 68 80 90
Injection pressure kgs/cm2 1814 1747 1557 1514 1365 1119
Theoretical shot volume cm3 317 445.7 633 908 1407 1843
Shot weight injection grams 360 507 716 1032 1600 2097
ozs 12.6 17.8 25.2 36.3 56.4 73.8
Injection rate cm3/sec 145 185.7 272.6 340.3 410 500
Plasticizing capacity (ps) kgs/hr 86 137.3 227.7 286.6 325.4 371.6
Screw rotation speed rpm 188 174 184 176 133 114
Mould clamping unit Mould clamping force metric tons 180 220 320
Mould clamping strokes mm 420 450 600
Dry run cycle sec 1.8 2 3
Mould thickness mm 120-560 220-650 300-780
Suggested minmum mould dim.(HxV) mm 300x257 340x300 420x360
Distance between tie bars (LxW) mm 460x420 520x460 650x550
Mould platen mm 725x685 800x740 980x890
Ejector stroke mm 160 145 190
Electrical equipment Pump driving motor HP(KW) 25(18.65) 30(22.38) 40(29.84) 50(37.3) 60(44.76)
Temperature controller (range)set (0-400 C)x4 (0-400 C)x5 (0-400 C)x5 (0-400 C)x5 (0-400 C)x5
Heater capacity kw 12 16.1 22.1 27.6 29
Others Machine dimension (LxWxH) mm 6000x1400x2300 6150x1300x2250 6400x1400x2300 6500x1400x2300 8000x2000x2200
Oil tank capacity litr 300 350 470 510 830
Machine weight metric tons 7 7.6 11.5 12 15
Pump pressure kgs/cm2 140 140 140 140 140

PET 吹瓶生產系統